Meginsíður
Hér að neðan má sjá staðsetningu á auglýsingasvæðunum A1 – A7 eins og þau birtast á tölvum og spjaldtölvum og eru á eftirfarandi þremur síðum;
- Forsíðunni (https://kgp.is)
- Garðabær (https://kgp.is/gardabaer)
- Kópavogur (https://kgp.is/kopavogur).
Stærðirnar á auglýsingasvæðunum eru eftirfarandi:
Svæði á tölvu | Stærð á tölvu | Svæði á farsíma | Stærð á farsíma |
A1 | 310×120 | Ekki til | Er ekki á farsíma |
A2 | 1018×360 | A2-M | 310×250 eða 310×400 |
A3 | 1018×360 | A3-M | 310×250 eða 310×400 |
A4 | 310×400 | A4-M | 310×250 eða 310×400 |
A5 | 310×400 | A5-M | 310×250 eða 310×400 |
A6 | 1018×360 | A6-M | 310×250 eða 310×400 |
A7 | 1018×360 | A7-M | 310×250 eða 310×400 |
Þar sem að vefurinn er snjallvænn þá eru stærðir auglýsinganna ekki þær sömu þegar vefurinn er heimsóttur annars vegar á tölvu eða spjaldtölvu og hins vegar á snjallsíma þar sem að skjástærðirnar eru mjög ólíkar.
Tölvur og spjaldtölvur
Forsíða | Garðabær | Kópavogur

Aðrir flokkar
Hér að neðan má sjá staðsetningu á auglýsingasvæðunum A1 – A4 sem eru á öllum öðrum flokkum KGP.is vefsins eins og t.d.; Fréttir, Matur, Menning, Íþróttir og Aðsent.
Svæði á tölvu | Stærð á tölvu | Svæði á farsíma | Stærð á farsíma |
A1 | 310×120 | Ekki til | Er ekki á farsíma |
A2 | 1018×360 | A2-M | 310×250 eða 310×400 |
A4 | 310×400 | A4-M | 310×250 eða 310×400 |
Tölvur og spjaldtölvur
Fréttir | Menning | Íþróttir | Matur | Aðsent

Greinar
Hér að neðan má sjá staðsetningu á auglýsingasvæðunum A1 – A5 sem eru á öllum greinarsíðum (stakar greinar) KGP.is vefsins.
Svæði á tölvu | Stærð á tölvu | Svæði á farsíma | Stærð á farsíma |
A1 | 310×120 | Ekki til | Er ekki á farsíma |
A2 | 1018×360 | A2-M | 310×250 eða 310×400 |
A3 | 1018×360 | A3-M | 310×250 eða 310×400 |
A4 | 310×400 | A4-M | 310×250 eða 310×400 |
A5 | 310×400 | A5-M | 310×250 eða 310×400 |
Tölvur og spjaldtölvur
Stakar Greinar
